Valori nutrizionali
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Contenuti medi | Per 100 g | Per 1 cpr (1.3 g) | %VNR* |
---|
Rhodiola radice e.s. | 750 mg | 225 mg | |
di cui rosavine | 22.5 mg | 6.75 mg | |
di cui salidroside | 7.5 mg | 2.25 mg | |
Glutammina | 500 mg | 150 mg | |
Fosfatidilserina | 100 mg | 30 mg | |
Bacopa erba e.s. | 50 mg | 15 mg | |
Ferro | 33.3 mg | 10 mg | 71.4% |
Riboflavina | 4 mg | 1.2 mg | 85.7 % |
Acido folico | 1.1 mg | 340 μg | 170 % |
Vitamina B12 | 7.3 μg | 2.2 μg | 88 % |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.